<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Επιτόκια</title>
	<atom:link href="http://gpapadogiannis.com/tag/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%8c%ce%ba%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpapadogiannis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gpapadogiannis.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title> &#187; Επιτόκια</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gpapadogiannis.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gpapadogiannis.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Αυξητικές πιέσεις στο κόστος χρήματος για τις εγχώριες τράπεζες</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2011/03/05/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b9%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2011/03/05/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b9%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Καθημερινά]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Κόστος Χρήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Νοικοκυριά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Νέα βαρίδια προσθέτει στο τραπεζικό σύστημα και ευρύτερα στην εγχώρια οικονομία η προοπτική αύξησης των επιτοκίων του ευρώ, μετά την αιφνιδιαστική για τις αγορές αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ χαρακτήρισε πιθανή μια αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο, σοκάροντας τις αγορές που ανέμεναν την αύξηση προς το τέλος [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=1014&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2011/03/05/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b9%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Πονοκέφαλο προκαλεί το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2011/03/04/%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%cf%8d/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2011/03/04/%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%cf%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Καθημερινά]]></category>
		<category><![CDATA[ρευστότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Προβληματισμό και ανησυχία δημιουργεί η προοπτική ανόδου των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, μετά τη χθεσινή παρέμβαση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο οποίος χαρακτήρισε πιθανή μια αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι η αύξηση των επιτοκίων θα επιδεινώσει περαιτέρω τις συνθήκες στην εγχώρια οικονομία εντείνοντας την ύφεση. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=1012&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2011/03/04/%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%cf%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Μείωση επιτοκίων, καταθέσεων και δανείων βλέπουν οι τράπεζες</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2011/01/12/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2011/01/12/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Καθημερινά]]></category>
		<category><![CDATA[ρευστότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Επισφάλειες]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Συγκρατημένη αισιοδοξία για την σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων τη φετινή χρονιά εκφράζουν στελέχη εμπορικών τραπεζών. Οπως σημειώνουν στο τέταρτο τρίμηνο του 2010 υπήρξαν ενδείξεις για την αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων και αισιοδοξούν ότι, υπό την προϋπόθεση της περαιτέρω βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών και της αποτελεσματικής εφαρμογής του Μνημονίου, η τάση αυτή θα ενισχυθεί την [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=949&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2011/01/12/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Απειλή για όλους από την έλλειψη ρευστότητας</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2010/11/21/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2010/11/21/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Κυριακάτικα]]></category>
		<category><![CDATA[ρευστότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Επισφάλειες]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Κόστος Χρήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Σε έναν επικίνδυνο επιτοκιακό φαύλο κύκλο έχει εγκλωβιστεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, οι επιχειρήσεις και εν γένει η οικονομια. Υποφέροντας από την έλλειψη ρευστότητας, οι τράπεζες για να διατηρήσουν τις καταθέσεις προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια. Τα επιτόκια καταθέσεων στη χώρα μας με διάρκεια έως 1 έτος αγγίζουν το 4%, όταν στις χώρες της Ευρωζώνης διαμορφώνονται [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=895&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2010/11/21/%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwk.kathimerini.gr/kathnews/images/dot_clear.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Δρομολογούνται άμεσα εξελίξεις στις τράπεζες μετά τα τεστ κοπώσεως</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2010/07/25/%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2010/07/25/%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Κυριακάτικα]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ATEbank]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobank EFG]]></category>
		<category><![CDATA[τραπεζίτες]]></category>
		<category><![CDATA[Διαφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επισφάλειες]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Εποπτεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική Τράπεζα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Εξελίξεις δρομολογούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των στρες τεστ την Παρασκευή. Αν και τα αποτελέσματα έγιναν δεκτά με ικανοποίηση από τις τράπεζες, η αποτυχία της Αγροτικής Τράπεζας να περάσει τη δοκιμασία προκάλεσε την παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία δεσμεύτηκε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση. Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, που πριν από [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=694&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2010/07/25/%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Τι πιέζει και τι ανησυχεί σήμερα τις ελληνικές τράπεζες</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2010/01/31/%cf%84%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%ad%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2010/01/31/%cf%84%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%ad%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Κυριακάτικα]]></category>
		<category><![CDATA[Αδράνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσια Διοίκηση]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Εποπτεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Η κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αποτελούν τη βασική εστία πίεσης και ανησυχίας για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με έκθεση της Deloitte, που παρουσιάζει σήμερα η «Καθημερινή». Την ώρα που αυξάνει η ανησυχία για τον κίνδυνο ρευστότητας και τις δυνατότητες αντίδρασης των ελληνικών τραπεζών, η Deloitte εμφανίζεται [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=560&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2010/01/31/%cf%84%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%ad%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b5%ce%af-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Κίνδυνος απότομης αύξησης των επιτοκίων</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2010/01/10/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2010/01/10/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Κυριακάτικα]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσια Διοίκηση]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[Διαφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Εποπτεία]]></category>
		<category><![CDATA[Κόστος Χρήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Για τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης των επιτοκίων στην Ελλάδα το 2010 με σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, προειδοποιούν επιτελικά στελέχη τραπεζών. Αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι δημοσιονομικές ανισορροπίες και τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, είναι πολύ πιθανό η αύξηση του κόστους δανεισμού να [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=547&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2010/01/10/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Τράπεζες: αδύνατη η επίτευξη του στόχου για διψήφιο αριθμό πιστωτικής επέκτασης</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2010/01/08/%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2010/01/08/%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Καθημερινά]]></category>
		<category><![CDATA[πιστωτική επέκταση]]></category>
		<category><![CDATA[ρευστότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Δάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Κόστος Χρήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Ανέφικτο, υπό τα σημερινά δεδομένα, χαρακτηρίζουν στελέχη τραπεζών τον στόχο που έθεσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για διψήφιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης το 2010. Για να επιτευχθεί πιστωτική επέκταση της τάξης του 10% την εφετινή χρονιά, θα πρέπει να διοχετευθούν στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά περί τα 25 δισ. ευρώ νούμερο που με τα σημερινά [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=544&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2010/01/08/%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Η ΤτΕ αδειάζει το υπ. Οικονομίας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων</title>
		<link>http://gpapadogiannis.com/2009/12/19/%ce%b7-%cf%84%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/</link>
		<comments>http://gpapadogiannis.com/2009/12/19/%ce%b7-%cf%84%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Papado J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τα Καθημερινά]]></category>
		<category><![CDATA[τραπεζίτες]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσια Διοίκηση]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[Επισφάλειες]]></category>
		<category><![CDATA[Επιτόκια]]></category>
		<category><![CDATA[Εποπτεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Κατσέλη]]></category>
		<category><![CDATA[Νοικοκυριά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Προβόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζα της Ελλάδος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpapadogiannis.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Για επικίνδυνες παρενέργειες στο τραπεζικό σύστημα, από την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών επιχειρήσεων, που θα μπορούσαν να πλήξουν τη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προειδοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και προτρέπει το υπουργείο Οικονομίας να υποβάλει το νομοσχέδιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για γνωμοδότηση. Στην επιστολή της ΤτΕ διατυπώνονται σωρεία παρατηρήσεων [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpapadogiannis.com&amp;blog=5608320&amp;post=528&amp;subd=gpapadogiannis&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpapadogiannis.com/2009/12/19/%ce%b7-%cf%84%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Papado J</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Φόβοι τραπεζών για παρενέργειες</title>
